Premiação financeira do Brasileirão 2015
| Posição | Time | Premiação |
|---|---|---|
| Campeão | R$ 10 milhões | |
| Vice | R$ 6,3 milhões | |
| 3º colocado | R$ 4,3 milhões | |
| 4º colocado | R$ 3,2 milhões | |
| 5º colocado | R$ 2,2 milhões | |
| 6º colocado | R$ 1,4 milhão | |
| 7º colocado | R$ 1,3 milhão | |
| 8º colocado | R$ 1,2 milhão | |
| 9º colocado | R$ 1,1 milhão | |
| 10º colocado | R$ 1 milhão | |
| 11º colocado | R$ 900 mil | |
| 12º colocado | R$ 800 mil | |
| 13º colocado | R$ 700 mil | |
| 14º colocado | R$ 600 mil | |
| 15º colocado | R$ 450 mil | |
| 16º colocado | R$ 350 mil | |
| 17º colocado | Sem premiação | |
| 18º colocado | Sem premiação | |
| 19º colocado | Sem premiação | |
| 20º colocado | Sem premiação |

Nenhum comentário:
Postar um comentário